2021年度开放基金资助项目公示
2021年度开放基金资助项目公示
经申报评审,湖北省区域创新能力监测与分析软科学研究基地2021年开放基金拟资助以下项目,现予以公示。公示时间从2021年3月10日至3月14日下午5点。联系方式:13367283059(邓老师)。
湖北省区域创新能力监测与分析软科学研究基地
2021年3月10日
2020年度开放基金项目一览表
| 编号 | 题目 | 负责人 | 
| HBQY2021z01 | 空间视角的创新:分析范式、演化规律与机理 | 集 体 | 
| HBQY2021z02 | 创新与区域高质量绿色发展:机制与路径 | 集 体 | 
| HBQY2021z03 | 创新要素流动:特点、影响因素与机理 | 高 丽 | 
| HBQY2021z04 | 创新网络:演化、知识溢出效应与影响机制 | 李金滟 | 
| HBQY2021z05 | 创新驱动绿色发展的机制及路径 | 吴 磊 | 
| HBQY2021z06 | 区域绿色技术创新对雾霾减排的影响效应研究 | 易 明 | 
| HBQY2021z07 | 创新资源配置效率与创新发展新格局 | 邓宏兵 | 
| HBQY2021z08 | 创新效率:空间差异与空间演化 | 易杏花 | 
| HBQY2021z09 | 区域创新能力:创新驱动治理的空间效应与政策选择 | 胡怀敏 | 
| HBQY2021z10 | 创新高地:功能定位、布局优化与国家科学中心 | 李小帆 | 
| HBQY2021z11 | 创新驱动与产业转型:产业链-创新链-产业链的耦合与螺旋上升机理 | 徐德义 | 
| HBQY2021z12 | 创新驱动与区域市场一体化建设:创新驱动市场一体化的机理与模型 | 光峰涛 | 
| HBQY2021z13 | 创新驱动高质量发展的机制及路径 | 倪 琳 | 
| HBQY2021z14 | 高校科技创新与企业区位选择共促下的区域创新机制研究 | 白永亮 | 

